| MAJ | C | D | E | F | G | A | B | C |
| -1 | Bb | |||||||
| -2 | Eb | Bb | ||||||
| -3 Eolien | Eb | Ab | Bb | |||||
| -4 | Db | Eb | Ab | Bb | ||||
| -5 | Db | Eb | Gb | Ab | ||||
| +1 | F# | |||||||
| +2 = -5 | C# | F# | ||||||
| +3 = -4 | C# | F# | G# | |||||
| autres | ||||||||
| min naturel =-3 | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C |
| min Harmo | (1t1/2) | B | ||||||
| min melo | > A < Ab |
>B <Bb |
||||||
| arabe | C | D | E (1/2) | F (1/2) | Gb | Ab | Bb | C |
| balinaise | C | Db | Eb | F | G | Ab | nn (2t) | C |
| byzantine | C | Db (1 1/2) | E | F | G | Ab (1 1/2) | B | C |
| PENTAS | ||||||||
| I | C | D | E | G | A | C | ||
| II | C | D | F | G | Bb | C | ||
| III | C | Eb | F | Ab | Bb | C | ||
| IV | C | D | F | G | A | C | ||
| V | C | Eb | F | G | Bb | C |